| Date | Club | Randonnée | Nb d’inscrits | Commentaires | 
| 15-mars | SAINT-DENIS | Le 100 de St Denis | 25 | 
 | 
| 22-mars | BEAUCHAMP | La Madelon | 36 | Club le plus nombreux | 
| 28-mars | MOURS | BRM 200 | 3 | 
 | 
| 29-mars | TAVERNY | La Tabernacienne | 9 | 
 | 
| 5-avr | MENUCOURT | Menucourtoise | 8 | 
 | 
| 11-avr. | VILLEPREUX | Villepreux- | 0 | 
 | 
| 19-avr | ENGHIEN | Des Lacs | 25 | 
 | 
| 25-avr | MENNECY | Souvenir Jean Devriest | 0 | 
 | 
| 26-avr | ARGENTEUIL | Randonnée des Asperges | 21 | 
 | 
| 2-mai | FREPILLON | Frépillon- | 9 | 6 / 200 km | 
| 3-mai | FREPILLON | Frépillonaise route | 5 | 
 | 
| 9-mai | MOURS | BRM 300 | 2 | 
 | 
